Cách chơi đề nuôi không còn quá xa lạ với mọi người nữa, đặc biệt là nuôi dàn đề 10 số khung 5 ngày thời gian gần đây được lựa chọn khá nhiều. Chính vì điều này đã giúp cho Nuôi Lô 247 thực hiện để tìm ra những bộ số đề 10 quân chính xác nhất để gửi tới các bạn. Nếu thích các chơi này và muốn nhận số để chơi thì hãy tham khảo ngay những dàn số dưới đây.

Dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày
Nhận dàn đề 10 số khung 5 ngày
Dàn đè 10 số là một tập hợp các số ghép lại với nhau theo nhiều cách tính. Nuôi khung 5 ngày là thời gian anh em tiến hành chơi. Như vậy nếu áp dụng dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày vào chơi thì tỷ lệ trúng thấp nhất sẽ là 10%.
• Ngày 11/06/2025 – 15/06/2025 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Chờ KQ
• Ngày 06/06/2025 – 10/06/2025 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 39
• Ngày 01/06/2025 – 05/06/2025 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 31/05/2025 – 04/06/2025 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 85
• Ngày 26/05/2025 – 30/05/2025 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Trượt
• Ngày 21/05/2025 – 25/05/2025 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 16/05/2025 – 20/05/2025 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 57
• Ngày 11/05/2025 – 15/05/2025 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 68
• Ngày 06/05/2025 – 10/05/2025 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Trượt
• Ngày 03/05/2025 – 07/05/2025 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 13
• Ngày 29/04/2025 – 03/05/2025 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Ăn đề 24
• Ngày 28/04/2025 – 02/05/2025 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 40
• Ngày 23/04/2025 – 27/04/2025 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Trượt
• Ngày 12/04/2025 – 16/04/2025 nuôi dàn đề: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 → Trượt
• Ngày 11/04/2025 – 15/04/2025 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 50
• Ngày 08/04/2025 – 12/04/2025 nuôi dàn đề: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 → Ăn đề 47
• Ngày 03/04/2025 – 07/04/2025 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 29/03/2025 – 02/04/2025 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Trượt
• Ngày 28/03/2025 – 01/04/2025 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 12
• Ngày 23/03/2025 – 27/03/2025 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 60
• Ngày 20/03/2025 – 24/03/2025 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Ăn đề 11
• Ngày 18/03/2025 – 22/03/2025 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 63
• Ngày 13/03/2025 – 17/03/2025 nuôi dàn đề: 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 → Ăn đề 73
• Ngày 08/03/2025 – 12/03/2025 nuôi dàn đề: 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 → Trượt
• Ngày 03/03/2025 – 07/03/2025 nuôi dàn đề: 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 → Trượt
• Ngày 27/02/2025 – 03/03/2025 nuôi dàn đề: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 → Ăn đề 65
• Ngày 22/02/2025 – 26/02/2025 nuôi dàn đề: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 → Ăn đề 33
• Ngày 17/02/2025 – 21/02/2025 nuôi dàn đề: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 → Ăn đề 59
• Ngày 11/02/2025 – 15/02/2025 nuôi dàn đề: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 → Trượt
• Ngày 07/02/2025 – 11/02/2025 nuôi dàn đề: 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 → Ăn đề 86
Các con số được cập nhật hoàn toàn miễn phí và được cập nhật mỗi ngày. Chỉ cần truy cập vào website là mọi người có thể xem được.
>> Xem thêm: Soi cầu dàn đề 36 số nuôi khung 3 ngày
Một số dàn đề phổ biến hiện nay
Hiện nay khi chơi dàn đề 10 số thì người chơi thường chọn chơi theo đầu hoặc theo đuôi. Dưới đây là những bộ số:
Theo chạm đuôi:
- Đuôi 0: 00,10,20,30,40,50,60,70,80,90
- Đuôi 1: 01,11,21,31,41,51,61,71,81,91
- Đuôi 2: 02,12,22,32,42,52,62,72,82,92
- Đuôi 3: 03,13,23,33,43,53,63,73,83,93
- Đuôi 4: 04,14,24,34,44,54,64,74,84,94
- Đuôi 5: 05,15,25,35,45,55,65,75,85,95
- Đuôi 6: 06,16,26,36,46,56,66,76,86,96
- Đuôi 7: 07,17,27,37,47,57,67,77,87,97
- Đuôi 8: 08,18,28,38,48,58,68,78,88,98
- Đuôi 9: 09,19,29,39,49,59,69,79,89,99
Theo đầu chạm:
- Đầu 0: 00,01,02,03,04,05,06,07,08,09
- Đầu 1: 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
- Đầu 2: 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29
- Đầu 3: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39
- Đầu 4: 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
- Đầu 5: 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59
- Đầu 6: 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69
- Đầu 7: 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
- Đầu 8: 80,81,82,83,84,85,86,87,88,89
- Đầu 9: 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99
Theo tổng:
- Tổng 0: 19,91,28,82,37,73,46,64,55,00
- Tổng 1: 01,10,29,92,38,83,47,74,56,65
- Tổng 2: 02,20,39,93,48,84,57,75,11,66
- Tổng 3: 03,30,12,21,49,94,58,85,67,76
- Tổng 4: 04,40,13,31,59,95,68,86,22,77
- Tổng 5: 05,50,14,41,23,32,69,96,78,87
- Tổng 6: 06,60,15,51,24,42,79,97,33,88
- Tổng 7: 07,70,16,61,25,52,34,43,89,98
- Tổng 8: 08,80,17,71,26,62,35,53,44,99
- Tổng 9: 09,90,18,81,27,72,36,63,45,54
Trên đây là một vài thông tin bổ ích dành cho những người chơi nào thích chơi dàn đề 10 số nuôi khung 5 ngày. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ cập nhật thêm những kiến thức và kinh nghiệm chơi bổ ích cho các bạn.
Hãy chia sẻ thông tin này tới bạn bè để cùng nhau thảo luận vào chơi nhé.